免费直播
赛程表
积分榜
射手榜
赛事资讯
数据分析
焦点战
赛程提醒
曼联
利物浦
曼城
阿森纳
切尔西
热刺
纽卡斯尔
阿斯顿维拉
| 日期 | 时间 | 主队 | VS | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 周六 | 19:30 | 曼联 | - | 利物浦 |
| 周六 | 22:00 | 曼城 | - | 阿森纳 |
| 周日 | 21:00 | 切尔西 | - | 热刺 |
| 周日 | 23:30 | 纽卡斯尔 | - | 阿斯顿维拉 |
| 周一 | 03:00 | 布莱顿 | - | 西汉姆 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 20 | 15 | 3 | 2 | 48 |
| 2 | 阿森纳 | 20 | 14 | 4 | 2 | 46 |
| 3 | 曼城 | 20 | 13 | 4 | 3 | 43 |
| 4 | 切尔西 | 20 | 11 | 5 | 4 | 38 |
| 5 | 纽卡斯尔 | 20 | 10 | 5 | 5 | 35 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 20 | 10 | 4 | 6 | 34 |
| 7 | 曼联 | 20 | 9 | 4 | 7 | 31 |
| 8 | 热刺 | 20 | 9 | 3 | 8 | 30 |
| 9 | 布莱顿 | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 |
| 10 | 西汉姆 | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 |
曼联
曼城
利物浦
阿森纳
切尔西
热刺
纽卡斯尔
阿斯顿维拉
布莱顿
西汉姆
伯恩茅斯
水晶宫
周六 22:00 免费直播
周六 19:30 免费直播
周日 21:00 免费直播
周日 23:30 免费直播
2025-01-15 · 阅读 12.8万
2025-01-14 · 阅读 9.6万
2025-01-13 · 阅读 8.3万
2025-01-12 · 阅读 6.7万